Топливно-сырьевой сектор снова впереди.
Александр френкель, людмила рощина, ольга матвеева, наталья
райская, анна лобзова (институт экономики ран).
В апреле 2003 г. Тенденция роста спроса и выпуска продукции
сохранилась. По итогам опроса, проведенного в истекшем месяце
госкомстатом россии на базовых промышленных предприятиях, уже 80
проц. Респондентов (в марте - 79 проц.) Зафиксировали
экономическую ситуацию как "хорошую" и "удовлетворительную". При
этом доля предприятий, объем выпуска продукции на которых
оценивается предпринимателями как "нормальный", увеличилась до 55
проц., А удельный вес предприятий с объемом производства "ниже
нормального" снизился до 43 процентов. Средний уровень загрузки
производственных мощностей также продолжил тенденцию роста и
достиг в апреле 55 проц. Против 54 проц. В марте.
Производственная ситуация на базовых промышленных предприятиях
в апреле, по мнению опрошенных, характеризовалась дальнейшим
улучшением динамики спроса. 61 проц. Предприятий (в марте - 59
проц.) Имеют, по оценкам респондентов, "нормальный" портфель
заказов. Однако спрос на продукцию 37 проц. Предприятий остается
ниже "нормального" уровня, хотя доля таких предприятий и снижается.
Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый центром
экономической конъюнктуры при правительстве россии (цэк), по
сравнению с мартом не изменился. В целом предпринимательские
оценки динамики основных показателей деятельности промышленных
предприятий в апреле текущего года соответствуют значениям апреля
2002 г. В ближайшие 3-4 месяца опрошенные ожидают позитивного
развития тенденций расширения спроса и выпуска продукции, снижения
дефицита собственных финансовых средств и улучшения экономического
состояния базовых промышленных предприятий.
В целом за первое полугодие 2003 г. Темп прироста в
промышленности составит 6,4 проц. Относительно аналогичного
периода прошлого года. Лидерами по темпам наращивания выпуска
по-прежнему остаются две отрасли топливно-сырьевого сектора
россии: топливная промышленность и черная металлургия с приростом
производства - 9,8 проц. И 9,6 проц. Соответственно. Затем следуют
отрасли, динамика производства в которых выше, чем в целом по
промышленности. Это электроэнергетика, машиностроение и
металлообработка. Выпуск продукции в них увеличится соответственно
на 7,7 проц. И 6,1 процента. Значительно ниже показатели в пищевой
промышленности - 4,3 проц., Производстве строительных материалов -
4,1 проц., Химической и нефтехимической - 3,9 проц., Лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной - 2,4 процента. Легкая
промышленность, как и прежде, остается в числе отстающих, и
производство в ней сократится на 1,1 процента.
Производство важнейших видов промышленной продукции в январе -
июне 2003 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продукта | январь - июнь | в том числе июнь | 2002 г. | 2003 г. | 2003 г. | 2002 г. |
| | 2003 г. | 2003 г. | | | | |
| | (Прогноз) | в % к 2002 г. | | (Прогноз) | в % к 2002 г. | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| Электроэнергетика | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| электроэнергия - | 442,9 | 462,3 | 104,4 | 59,2 | 60,3 | 101,9 |
| всего, млрд.Квт.Ч | | | | | | |
| теплоэнергия - | 648,6 | 716,5 | 110,5 | 45,1 | 46,5 | 103,1 |
| всего, млн.Гкал | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| топливная промышленность | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| нефть, млн.Т | 176,0 | 195,4 | 111,0 | 29,9 | 33,2 | 111,0 |
| газовый конденсат, | 6071,4 | 6435,5 | 106,0 | 1010,4 | 977,0 | 96,7 |
| тыс.Т | | | | | | |
| первичная переработка | 90,0 | 94,2 | 104,7 | 15,3 | 15,8 | 103,3 |
| нефти, млн.Т | | | | | | |
| бензин автомобильный, | 13651,5 | 14077,8 | 103,1 | 2380,2 | 2368,6 | 99,5 |
| тыс.Т | | | | | | |
| дизельное топливо, | 25812,6 | 26762,5 | 103,7 | 4332,7 | 4461,0 | 103,0 |
| тыс.Т | | | | | | |
| мазут топочный, | 26460,2 | 27578,4 | 104,2 | 4150,6 | 4164,0 | 100,3 |
| тыс.Т | | | | | | |
| газ естественный, | 302,4 | 309,4 | 102,3 | 43,7 | 44,8 | 102,5 |
| млрд.Куб.М | | | | | | |
| уголь, млн.Т | 119,4 | 132,5 | 111,0 | 19,5 | 19,1 | 97,9 |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| черная металлургия | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| чугун, млн.Т | 22,7 | 24,6 | 108,4 | 3,8 | 4,2 | 110,5 |
| сталь, млн.Т | 29,1 | 31,0 | 106,5 | 5,0 | 5,3 | 106,0 |
| готовый прокат | 23,8 | 24,8 | 104,2 | 4,1 | 4,1 | 100,0 |
| черных металлов, | | | | | | |
| млн.Т | | | | | | |
| трубы стальные, | 2430,5 | 2762,8 | 113,7 | 406,2 | 480,8 | 118,4 |
| тыс.Т | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| химическая и | - | - | - | - | - | - |
| нефтехимическая промышленность | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| аммиак синтетический, | 5328,3 | 5636,8 | 105,8 | 703,7 | 807,1 | 114,7 |
| тыс.Т | | | | | | |
| кислота серная | 4215,3 | 4304,4 | 102,1 | 595,6 | 625,8 | 105,1 |
| в моногидрате, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| минеральные удобрения, | 6929,8 | 6897,8 | 99,5 | 1020,9 | 988,1 | 96,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| синтетические смолы | 1388,1 | 1471,2 | 106,0 | 219,9 | 230,0 | 104,6 |
| и пластические | | | | | | |
| массы, тыс.Т | | | | | | |
| волокна и | 75,3 | 87,1 | 115,7 | 12,8 | 13,9 | 108,6 |
| нити химические, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| каучуки синтетические, | 452,5 | 513,5 | 113,5 | 67,1 | 73,0 | 108,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| шины для | 4843,4 | 5282,4 | 109,1 | 936,3 | 873,0 | 93,2 |
| грузовых автомобилей, | | | | | | |
| автобусов и | | | | | | |
| троллейбусов, тыс.Шт. | | | | | | |
| Шины для | 9963,6 | 11144,0 | 111,8 | 1839,2 | 1882,6 | 102,4 |
| легковых автомобилей, | | | | | | |
| тыс.Шт. | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| Машиностроение и | - | - | - | - | - | - |
| металлообработка | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| станки металлорежущие, | 3239,0 | 2607,0 | 80,5 | 438,0 | 377,0 | 86,1 |
| шт. | | | | | | |
| Машины кузнечно-прессовые, | 646,0 | 523,0 | 81,0 | 94,0 | 96,0 | 102,1 |
| шт. | | | | | | |
| Вагоны грузовые | 4476,0 | 9107,0 | 203,5 | 765,0 | 1408,0 | 184,1 |
| магистральные, шт. | | | | | | |
| Вагоны пассажирские | 380,0 | 466,0 | 122,6 | 82,0 | 78,0 | 95,1 |
| магистральные, шт. | | | | | | |
| Автомобили грузовые, | 83,2 | 89,8 | 107,9 | 14,7 | 14,8 | 100,7 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Автомобили легковые, | 510,8 | 458,9 | 89,8 | 87,2 | 84,5 | 96,9 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Автобусы, тыс.Шт. | 31,6 | 34,8 | 110,1 | 4,7 | 5,6 | 119,1 |
| тракторы, тыс.Шт. | 5,3 | 3,6 | 67,9 | 1,0 | 0,6 | 60,0 |
| комбайны зерноуборочные, | 5035,0 | 5277,0 | 104,8 | 913,0 | 1506,0 | 165,0 |
| шт. | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| Лесная, деревообрабатывающая | - | - | - | - | - | - |
| и целлюлозно-бумажная | | | | | | |
| промышленность | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| деловая древесина, | 42,0 | 41,9 | 99,8 | 5,1 | 4,9 | 96,1 |
| млн.Плотных куб.М | | | | | | |
| пиломатериалы, тыс.Куб.М | 8680,6 | 8517,3 | 98,1 | 1334,0 | 1339,3 | 100,4 |
| плиты древесно-стружечные, | 1230,6 | 1439,7 | 117,0 | 143,1 | 201,7 | 141,0 |
| тыс.Усл.Куб.М | | | | | | |
| фанера клееная, | 896,4 | 957,7 | 106,8 | 150,0 | 151,5 | 101,0 |
| тыс.Куб.М | | | | | | |
| целлюлоза товарная, | 1123,0 | 1088,5 | 96,9 | 190,5 | 178,7 | 93,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| бумага, тыс.Т | 1735,4 | 1759,5 | 101,4 | 283,6 | 291,8 | 102,9 |
| картон (включая | 1185,1 | 1280,5 | 108,0 | 205,3 | 227,2 | 110,7 |
| бумагу для | | | | | | |
| гофрирования), тыс.Т | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| промышленность строительных | - | - | - | - | - | - |
| материалов | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| цемент, тыс.Т | 16896,2 | 17619,4 | 104,3 | 3759,3 | 4202,0 | 111,8 |
| кирпич строительный, | 5051,8 | 4969,7 | 98,4 | 1013,5 | 1006,7 | 99,3 |
| млн.Штук усл.Кирпича | | | | | | |
| конструкции и | 8667,6 | 8689,6 | 100,3 | 1458,1 | 1455,0 | 99,8 |
| изделия сборные | | | | | | |
| железобетонные, тыс.Куб.М | | | | | | |
| листы асбестоцем.(Шифер), | 814,9 | 788,2 | 96,7 | 184,7 | 176,2 | 95,4 |
| млн.Усл.Плиток | | | | | | |
| материалы мягкие | 178,3 | 151,8 | 85,1 | 48,5 | 41,3 | 85,2 |
| кровельные, млн.Кв.М | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| потребительские товары | - | - | - | - | - | - |
| длительного пользования | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| холодильники и | 896,9 | 982,4 | 109,5 | 162,5 | 170,2 | 104,7 |
| морозильники бытовые, | | | | | | |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Машины стиральные | 600,3 | 693,2 | 115,5 | 79,0 | 86,9 | 110,0 |
| бытовые, тыс.Шт. | | | | | | |
| Электропылесосы, тыс.Шт. | 370,6 | 442,3 | 119,3 | 70,2 | 51,5 | 73,4 |
| устройства радиоприемные, | 120,4 | 97,2 | 80,7 | 22,4 | 10,3 | 46,0 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Телевизоры, тыс.Шт. | 714,0 | 1099,8 | 154,0 | 89,5 | 142,6 | 159,3 |
| велосипеды, тыс.Шт. | 288,2 | 303,8 | 105,4 | 53,8 | 54,8 | 101,9 |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| легкая промышленность | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| хлопчатобумажные ткани | 1197,3 | 1125,1 | 94,0 | 173,6 | 170,8 | 98,4 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| шерстяные ткани | 17,2 | 15,1 | 87,8 | 2,5 | 1,9 | 76,0 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| шелковые ткани | 58,3 | 53,7 | 92,1 | 9,9 | 8,4 | 84,8 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| трикотажные изделия, | 62,6 | 58,5 | 93,5 | 8,7 | 8,3 | 95,4 |
| млн.Шт. | | | | | | |
| Чулочно-носочные изделия, | 142,8 | 142,2 | 99,6 | 24,9 | 25,3 | 101,6 |
| млн.Пар | | | | | | |
| обувь, млн.Пар | 20,0 | 21,3 | 106,5 | 3,2 | 3,3 | 103,1 |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| пищевая промышленность | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
| мясо и | 646,8 | 734,3 | 113,5 | 110,1 | 123,2 | 111,9 |
| субпродукты первой | | | | | | |
| категории, тыс.Т | | | | | | |
| колбасные изделия, | 674,1 | 746,5 | 110,7 | 126,1 | 137,4 | 109,0 |
| тыс.Т | | | | | | |
| масло животное, | 138,7 | 146,7 | 105,8 | 39,7 | 45,2 | 113,9 |
| тыс.Т | | | | | | |
| сыры жирные | 152,6 | 176,1 | 115,4 | 36,9 | 47,0 | 127,4 |
| (включая брынзу), | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| цельномолочная продукция | 3689,3 | 4023,2 | 109,1 | 637,0 | 702,7 | 110,3 |
| (в пересчете | | | | | | |
| на молоко), | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| консервы - | 2368,9 | 2957,1 | 124,8 | 499,3 | 665,2 | 133,2 |
| всего, млн.Усл.Б. | | | | | | |
| Сахар-песок, тыс.Т | 2888,3 | 2400,6 | 83,1 | 690,6 | 565,4 | 81,9 |
| мука, тыс.Т | 4994,1 | 5049,3 | 101,1 | 814,8 | 816,7 | 100,2 |
| крупа, тыс.Т | 464,9 | 341,6 | 73,5 | 69,4 | 45,6 | 65,7 |
| хлеб и | 4067,7 | 3926,1 | 96,5 | 698,5 | 679,9 | 97,3 |
| хлебобулочные изделия, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| макаронные изделия, | 418,0 | 427,2 | 102,2 | 74,8 | 73,3 | 98,0 |
| тыс.Т | | | | | | |
| кондитерские изделия, | 901,5 | 945,1 | 104,8 | 153,3 | 158,0 | 103,1 |
| тыс.Т | | | | | | |
| масла растительные, | 456,7 | 691,0 | 151,3 | 69,1 | 72,2 | 104,5 |
| тыс.Т | | | | | | |
| водка и | 62,3 | 62,8 | 100,8 | 10,2 | 10,5 | 102,9 |
| ликероводочные изделия, | | | | | | |
| млн.Дал | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|
//источник информации: московская правда //дата источника: 09.06.2003
|