|
|
Промышленность
александр френкель, людмила рощина, ольга матвеева, наталья райская, анна лобзова (институт экономики ран)
хорошие перспективы
по данным апрельского опроса руководителей базовых промышленных предприятий, проводимого федеральной службой государственной статистики (фсгс), 83 проц. Респондентов охарактеризовали экономическую ситуацию на своих предприятиях как "хорошую" и "удовлетворительную". При этом сохранилось превышение доли предприятий, уровень выпуска продукции на которых оценен предпринимателями как "нормальный" и "выше нормального", над долей предприятий, оценивших объем продукции "ниже нормального" уровня (соответственно 61 и 34 процента). У 63 проц. Базовых предприятий, как и в марте, "портфель заказов" отмечен как "нормальный". Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый центром экономической конъюнктуры при правительстве россии (цэк), вырос и составил в апреле 0 проц., В то время как в марте его значение было отрицательным - -1 процент. В апреле, впервые в этом году, возрос средний уровень производственных мощностей и достиг 58 процентов. В первые три месяца 2004 г. Загрузка оборудования составляла 57 процентов.
В последующие 3-4 месяца, по мнению опрошенных респондентов, на базовых промышленных предприятиях ожидается дальнейший рост спроса и выпуска продукции, улучшение экономической конъюнктуры и обеспеченности предприятий собственными финансовыми средствами, увеличение прибыли.
В i полугодии 2004 г. Объем производства промышленной продукции увеличится на 7 проц. По сравнению с тем же периодом 2003 г. В авангарде развития отечественной промышленности останется машиностроение и металлообработка, прирост выпуска продукции в котором составит 12,9 процента. Почти вплотную к ней примыкает химическая и нефтехимическая промышленность, объем производства в которой вырастет на 11,2 процента. Несколько уступают им промышленность строительных материалов, топливная и пищевая промышленность - соответственно 8,6, 8,3 и 8,3 процента. В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и черной металлургии показатели прироста выпуска будут ниже, чем по промышленности в целом, и составят 6,2 и 5,1 проц. Соответственно. В электроэнергетике ситуация начнет развиваться в этот период в сторону улучшения, и выпуск продукции в ней увеличится на 0,2 процента. Однако легкая промышленность по-прежнему будет находиться в кризисном положении и снижение объема производства в ней составит 1,4 процента.
Производство важнейших видов промышленной продукции в январе - июне 2004 г.
Наименование продукта январь - июнь в том числе июнь
2003 г. 2004 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2004 г.
(Прогноз) в % к 2003 г. (Прогноз) в % к 2003 г.
Электроэнергетика
электроэнергия - всего, млрд.Квт.Ч 464,5 467,0 100,5 62,0 61,3 98,9
теплоэнергия - всего, млн.Гкал 766,6 771,1 100,6 50,3 51,3 102,0
топливная промышленность
нефть, млн.Т 195,9 215,4 110,0 33,4 36,4 109,0
газовый конденсат, тыс.Т 6587,0 7831,2 118,9 1060,0 1266,1 119,4
первичная переработка нефти, млн.Т 93,8 95,3 101,6 15,2 16,0 105,3
бензин автомобильный, тыс.Т 14239,5 14544,8 102,1 2455,8 2490,1 101,4
дизельное топливо, тыс.Т 26562,6 27189,5 102,4 4337,4 4539,4 104,7
мазут топочный, тыс.Т 27353,5 26547,9 97,1 3862,5 4082,3 105,7
газ естественный, млрд.Куб.М 311,0 318,9 102,5 45,9 46,2 100,7
уголь, млн.Т 135,0 136,3 101,0 19,8 19,9 100,5
черная металлургия
чугун, млн.Т 24,2 24,5 101,2 4,0 4,0 100,0
сталь, млн.Т 31,0 31,9 102,9 5,2 5,3 101,9
готовый прокат черных металлов, млн.Т 25,1 25,8 102,8 4,3 4,2 97,7
трубы стальные, тыс.Т 2852,5 3049,1 106,9 532,5 515,0 96,7
химическая и нефтехимическая промышленность
аммиак синтетический, тыс.Т 5561,1 6039,6 108,6 812,8 819,9 100,9
кислота серная в моногидрате, тыс.Т 4280,8 4546,6 106,2 633,3 661,1 104,4
минеральные удобрения, тыс.Т 6981,2 7883,1 112,9 1064,5 1144,4 107,5
синтетические смолы и пластические массы, тыс.Т 1494,6 1667,0 111,5 228,3 259,5 113,7
волокна и нити химические, тыс.Т 88,9 95,0 106,9 15,5 15,5 100,0
каучуки синтетические, тыс.Т 514,9 522,4 101,5 73,5 65,1 88,6
шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, тыс.Шт. 5371,2 5810,7 108,2 968,4 1014,6 104,8
шины для легковых автомобилей, тыс.Шт. 11110,4 11837,3 106,5 1960,0 2029,4 103,5
машиностроение и металлообработка
станки металлорежущие, шт. 2642,0 2438,0 92,3 432,0 413,0 95,6
машины кузнечно-прессовые, шт. 530,0 732,0 138,1 113,0 101,0 89,4
вагоны грузовые магистральные, шт. 9324,0 15569,0 167,0 1717,0 2361,0 137,5
вагоны пассажирские магистральные, шт. 474,0 539,0 113,7 90,0 100,0 111,1
автомобили грузовые, тыс.Шт. 92,1 99,9 108,5 16,5 16,9 102,4
автомобили легковые, тыс.Шт. 460,5 527,9 114,6 85,5 92,7 108,4
автобусы, тыс.Шт. 35,2 34,4 97,7 6,0 5,9 98,3
тракторы, тыс.Шт. 3,8 4,3 113,2 0,7 0,7 100,0
комбайны зерноуборочные, шт. 3162,0 4777,0 151,1 353,0 1341,0 379,9
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
деловая древесина, млн.Плотных куб.М 45,3 45,5 100,4 5,9 5,6 94,9
пиломатериалы, тыс.Куб.М 9129,8 9154,2 100,3 1554,2 1496,5 96,3
плиты древесно-стружечные, тыс.Усл.Куб.М 1505,4 1686,6 112,0 226,0 234,8 103,9
фанера клееная, тыс.Куб.М 976,2 1070,4 109,6 158,1 176,3 111,5
целлюлоза товарная, тыс.Т 1139,6 1157,3 101,6 199,0 186,4 93,7
бумага, тыс.Т 1771,4 1894,5 106,9 295,1 302,7 102,6
картон (включая бумагу для гофрирования), тыс.Т 1308,4 1429,1 109,2 230,0 244,2 106,2
промышленность строительных материалов
цемент, тыс.Т 17757,5 20421,4 115,0 4285,4 4831,5 112,7
кирпич строительный, млн.Штук усл.Кирпича 4953,1 5186,0 104,7 985,6 1043,6 105,9
конструкции и изделия сборные железобетонные, тыс.Куб.М 9776,1 10031,2 102,6 1793,7 1769,8 98,7
листы асбестоцем.(Шифер), млн.Усл.Плиток 831,6 880,3 105,9 198,4 190,6 96,1
материалы мягкие кровельные, млн.Кв.М 173,7 207,6 119,5 54,6 58,2 106,6
потребительские товары длительного пользования
холодильники и морозильники бытовые, тыс.Шт 979,6 1115,3 113,9 182,0 212,1 116,5
машины стиральные бытовые, тыс.Шт. 671,2 619,9 92,4 72,6 84,3 116,1
электропылесосы, тыс.Шт. 431,7 390,3 90,4 49,3 69,2 140,4
устройства радиоприемные, тыс.Шт. 108,8 127,0 116,7 15,2 18,1 119,1
телевизоры, тыс.Шт. 1061,1 1556,4 146,7 132,2 218,1 165,0
велосипеды, тыс.Шт. 295,2 237,3 80,4 47,1 47,4 100,6
легкая промышленность
хлопчатобумажные ткани готовые, млн.Пог.М 1156,7 1089,4 94,2 189,8 165,0 86,9
шерстяные ткани готовые, млн.Пог.М 15,3 12,2 79,7 1,9 1,5 78,9
шелковые ткани готовые, млн.Пог.М 53,6 53,0 98,9 8,6 8,8 102,3
трикотажные изделия, млн.Шт. 63,3 56,2 88,8 9,7 8,1 83,5
чулочно-носочные изделия, млн.Пар 142,5 121,8 85,5 22,9 21,4 93,4
обувь, млн.Пар 21,3 20,6 96,7 3,1 3,3 106,5
пищевая промышленность
мясо и субпродукты первой категории, тыс.Т 745,6 792,7 106,3 128,1 136,5 106,6
колбасные изделия, тыс.Т 788,8 867,6 110,0 151,7 166,2 109,6
масло животное, тыс.Т 132,5 142,5 107,5 36,6 44,7 122,1
сыры жирные (включая брынзу), тыс.Т 164,5 171,0 104,0 39,8 44,3 111,3
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс.Т 4055,6 4283,3 105,6 703,1 731,9 104,1
консервы - всего, млн.Усл.Б. 2895,4 4040,5 139,5 560,6 868,2 154,9
мука, тыс.Т 5140,5 5161,0 100,4 857,7 848,2 98,9
крупа, тыс.Т 367,8 392,8 106,8 59,1 51,3 86,8
хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.Т 4060,3 3953,8 97,4 707,3 678,7 96,0
макаронные изделия, тыс.Т 433,1 456,1 105,3 74,7 81,8 109,5
кондитерские изделия, тыс.Т 978,6 1021,2 104,4 169,3 176,0 104,0
масла растительные, тыс.Т 722,9 845,6 117,0 95,9 93,4 97,4
водка и ликероводочные изделия, млн.Дал 61,5 63,6 103,4 10,1 11,0 108,9
пиво, млн.Дал 364,2 413,6 113,6 80,0 87,7 109,6
(понедельник №25)
//источник информации: московская правда //дата источника: 21.06.2004
|
|
|