|
|
Промышленность
александр френкель, анна лобзова, ольга матвеева, людмила рощина, наталья райская (институт экономики ран)
успешно работающих предприятий становится больше
в i квартале 2004 г. На базовых промышленных предприятиях сохранялась относительно благоприятная экономическая конъюнктура, о чем свидетельствуют итоги мартовского опроса их руководителей, проведенного федеральной службой государственной статистики (фсгс). В частности, большинство респондентов (83 проц.) В январе - марте оценили экономическую ситуацию в целом на базовых предприятиях как "хорошую" и "удовлетворительную". В марте продолжилась тенденция к увеличению доли предприятий, у которых зафиксирован рост спроса и выпуска продукции. Анализ динамики "успешно работающих" предприятий показал, что с января по март текущего года их доля выросла с 12 до 14 процентов. Удельный вес предприятий, уровень выпуска продукции на которых зафиксирован предпринимателями как "нормальный", составил 62 процента. С 62 проц. В феврале до 63 проц. В марте возросла доля предприятий, спрос на продукцию которых характеризуется респондентами как "нормальный". Вместе с тем довольно высокой (32 проц.) Все еще остается доля предприятий, спрос на продукцию которых "ниже нормального" уровня. Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый центром экономической конъюнктуры при правительстве россии (цэк), увеличился с начала года на 1 процентный пункт и в марте 2004 г. Составил -1 процент. Средний уровень загрузки производственных мощностей в январе - марте сохранил самое высокое значение за весь период наблюдений - 57 процентов.
В ближайшей перспективе, по оценкам предпринимателей, развитие позитивных тенденций на базовых предприятиях сохранится. По-прежнему будут расти спрос и выпуск продукции, а также укрепляться финансовое положение предприятий.
В январе - мае 2004 г. Прирост выпуска продукции в промышленности в целом составит 6 проц. Относительно аналогичного периода 2003 г. Лидером по темпам наращивания выпуска продукции вновь окажется машиностроение и металлообработка. Объем производства в этой отрасли увеличится на 12 проц. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Следом идут химическая и нефтехимическая промышленность, промышленность строительных материалов и топливная, прирост производства продукции в которых вырастет соответственно на 10,9, 8,9 и 8 процентов. Несколько хуже показатели динамики выпуска продукции в пищевой промышленности и черной металлургии. В первой отрасли производство увеличится на 6,8 проц., А во второй - на 5,8 процента. Минимальная динамика наблюдается в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в которой прирост выпуска продукции составит всего 3,8 процента. В электроэнергетике и легкой промышленности объем производства уменьшится соответственно на 0,5 и 3,1 процента.
Производство важнейших видов промышленной продукции в январе - мае 2004 г.
Наименование продукта январь - май в том числе май
2003 г. 2004 г. (Прогноз) 2004 г.В % к 2003 г. 2003 г. 2004 г. (Прогноз) 2004 г. В % к 2003 г.
Электроэнергетика
электроэнергия - всего, млрд.Квт.Ч 402,3 400,6 99,6 66,5 65,2 98,0
теплоэнергия - всего, млн.Гкал 714,0 709,8 99,4 67,7 68,9 101,8
топливная промышленность
нефть, млн.Т 162,5 178,6 109,9 34,0 36,9 108,5
газовый конденсат, тыс.Т 5527,4 6369,3 115,2 1061,0 1224,0 115,4
первичная переработка нефти, млн.Т 78,5 77,2 98,3 16,1 15,7 97,5
бензин автомобильный, тыс.Т 11783,7 12091,7 102,6 2479,5 2552,3 102,9
дизельное топливо, тыс.Т 22225,2 22884,7 103,0 4473,7 4731,6 105,8
мазут топочный, тыс.Т 23491,0 22454,7 95,6 4507,0 4399,3 97,6
газ естественный, млрд.Куб.М 264,9 268,4 101,3 49,8 49,1 98,6
уголь, млн.Т 115,0 117,4 102,1 20,8 21,0 101,0
черная металлургия
чугун, млн.Т 20,2 20,7 102,5 4,2 4,3 102,4
сталь, млн.Т 25,8 27,2 105,4 5,5 5,7 103,6
готовый прокат черных металлов, млн.Т 20,8 21,9 105,3 4,3 4,5 104,7
трубы стальные, тыс.Т 2320,1 2549,7 109,9 514,0 519,1 101,0
химическая и нефтехимическая промышленность
аммиак синтетический, тыс.Т 4748,3 5479,5 115,4 956,6 1157,8 121,0
кислота серная в моногидрате, тыс.Т 3647,9 3949,4 108,3 702,7 797,1 113,4
минеральные удобрения, тыс.Т 5916,7 6851,8 115,8 1218,6 1441,1 118,3
синтетические смолы и пластические массы, тыс.Т 1265,2 1390,5 109,9 264,1 275,9 104,5
волокна и нити химические, тыс.Т 73,4 80,8 110,1 15,1 16,8 111,3
каучуки синтетические, тыс.Т 441,4 486,3 110,2 88,8 92,6 104,3
шины для грузовых автомобилей, 4383,4 4694,7 107,1 871,3 824,7 94,7
автобусов и троллейбусов, тыс.Шт.
Шины для легковых автомобилей, тыс.Шт. 9097,6 9778,3 107,5 1796,4 1717,7 95,6
машиностроение и металлообработка
станки металлорежущие, шт. 2208,0 1864,0 84,4 363,0 303,0 83,5
машины кузнечно-прессовые, шт. 424,0 770,0 181,6 98,0 137,0 139,8
вагоны грузовые магистральные, шт. 7607,0 13931,0 183,1 1720,0 2970,0 172,7
вагоны пассажирские магистральные, шт. 384,0 433,0 112,8 67,0 76,0 113,4
автомобили грузовые, тыс.Шт. 75,6 82,2 108,7 14,6 13,9 95,2
автомобили легковые, тыс.Шт. 374,9 433,6 115,7 80,7 78,7 97,5
автобусы, тыс.Шт. 29,3 27,5 93,9 5,2 4,4 84,6
тракторы, тыс.Шт. 3,1 3,8 122,6 0,8 0,7 87,5
комбайны зерноуборочные, шт. 2798,0 4267,0 152,5 529,0 1623,0 306,8
лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность
деловая древесина, млн.Плотных куб.М 39,2 37,1 94,6 4,8 3,7 77,1
пиломатериалы, тыс.Куб.М 7563,7 7455,9 98,6 1360,9 1147,5 84,3
плиты древесно-стружечные, тыс.Усл.Куб.М 1279,4 1444,2 112,9 239,4 244,4 102,1
фанера клееная, тыс.Куб.М 818,1 886,5 108,4 155,7 148,8 95,6
целлюлоза товарная, тыс.Т 940,6 971,5 103,3 186,9 168,9 90,4
бумага, тыс.Т 1476,3 1621,6 109,8 301,8 318,5 105,5
картон (включая бумагу 1085,9 1168,3 107,6 239,6 224,6 93,7
для гофрирования), тыс.Т
промышленность строительных материалов
цемент, тыс.Т 13472,1 15088,3 112,0 3763,2 3984,0 105,9
кирпич строительный, млн.Штук усл.Кирпича 3966,0 4143,2 104,5 881,8 915,5 103,8
конструкции и изделия сборные
железобетонные, тыс.Куб.М 7995,7 8138,3 101,8 1633,5 1478,4 90,5
листы асбестоцем. (Шифер),
млн.Усл.Плиток 633,2 684,4 108,1 169,9 159,7 94,0
материалы мягкие
кровельные, млн.Кв.М 115,7 138,2 119,4 41,1 43,3 105,4
потребительские товары
длительного пользования
холодильники и морозильники
бытовые, тыс.Шт. 797,5 862,2 108,1 148,3 157,6 106,3
машины стиральные бытовые, тыс.Шт. 598,6 541,7 90,5 80,7 80,3 99,5
электропылесосы, тыс.Шт. 382,4 314,3 82,2 50,2 63,7 126,9
устройства радиоприемные, тыс.Шт. 93,6 94,3 100,7 18,4 13,5 73,4
телевизоры, тыс.Шт. 928,7 1385,8 149,2 106,3 195,6 184,0
велосипеды, тыс.Шт. 248,1 182,2 73,4 49,8 37,2 74,7
легкая промышленность
хлопчатобумажные ткани готовые, млн.Пог.М 966,9 920,2 95,2 165,8 135,9 82,0
шерстяные ткани готовые, млн.Пог.М 13,4 10,6 79,1 2,2 1,5 68,2
шелковые ткани готовые, млн.Пог.М 45,0 43,8 97,3 8,6 7,7 89,5
трикотажные изделия, млн.Шт. 53,4 47,8 89,5 10,5 7,9 75,2
чулочно-носочные изделия, млн.Пар 119,4 100,6 84,3 23,8 19,6 82,4
обувь, млн.Пар 18,2 17,2 94,5 3,6 3,2 88,9
пищевая промышленность
мясо и субпродукты первой категории, тыс.Т 619,0 660,0 106,6 126,9 125,8 99,1
колбасные изделия, тыс.Т 636,5 710,8 111,7 141,8 152,1 107,3
масло животное, тыс.Т 95,8 101,9 106,4 26,1 33,2 127,2
сыры жирные (включая брынзу), тыс.Т 124,4 128,9 103,6 32,4 36,4 112,3
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс.Т 3348,5 3586,1 107,1 700,1 749,6 107,1
консервы - всего, млн.Усл.Б. 2327,6 2903,3 124,7 530,6 606,7 114,3
мука, тыс.Т 4277,3 4267,5 99,8 813,7 794,5 97,6
крупа, тыс.Т 307,9 355,0 115,3 57,6 59,9 104,0
хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.Т 3345,4 3302,7 98,7 697,7 693,1 99,3
макаронные изделия, тыс.Т 359,2 367,0 102,2 72,6 68,3 94,1
кондитерские изделия, тыс.Т 808,9 850,2 105,1 158,3 153,1 96,7
масла растительные, тыс.Т 626,6 720,4 115,0 96,7 100,3 103,7
водка и ликероводочные изделия, млн.Дал 51,4 52,7 102,5 10,2 10,4 102,0
пиво, млн.Дал 284,2 334,6 117,7 80,3 87,3 108,7
//источник информации: московская правда //дата источника: 24.05.2004
|
|
|