|
|
Производство важнейших видов промышленной продукции в январе -
июле 2003 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продукта | | январь - июль | - | в том числе июль |
| |---------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|
| - | 2002 г. | 2003 г. | 2003 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2003 г. |
| - | - | (Прогноз) | в % к | - |(прогноз)| в % к 2002 г. |
| - | - | | 2002 г. | - | - | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|
| Электроэнергетика | - | - | - | - | - | - |
| электроэнергия - | 503,6 | 524,6 | 104,2 | 60,9 | 61,6 | 101,1 |
| всего, млрд.Квт.Ч | | | | | | |
| теплоэнергия - | 686,5 | 751,6 | 109,5 | 37,7 | 39,7 | 105,3 |
| всего, млн.Гкал | | | | | | |
| топливная промышленность | - | - | - | - | - | - |
| нефть, млн.Т | 207,4 | 230,6 | 111,2 | 31,4 | 34,7 | 110,5 |
| газовый конденсат, | 6991,7 | 7476,3 | 106,9 | 919,7 | 997,5 | 108,5 |
| тыс.Т | | | | | | |
| первичная переработка | 105,5 | 110,4 | 104,6 | 15,5 | 16,3 | 105,2 |
| нефти, млн.Т | | | | | | |
| бензин автомобильный, | 16175,0 | 16794,3 | 103,8 | 2523,5 | 2580,3 | 102,3 |
| тыс.Т | | | | | | |
| дизельное топливо, | 30146,8 | 31141,4 | 103,3 | 4333,7 | 4519,7 | 104,3 |
| тыс.Т | | | | | | |
| мазут топочный, | 30579,2 | 31901,8 | 104,3 | 4119,1 | 4272,7 | 103,7 |
| тыс.Т | | | | | | |
| газ естественный, | 346,0 | 354,9 | 102,6 | 43,5 | 44,9 | 103,2 |
| млрд.Куб.М | | | | | | |
| уголь, млн.Т | 138,5 | 154,5 | 111,6 | 19,0 | 19,6 | 103,2 |
| черная металлургия | - | - | - | - | - | - |
| чугун, млн.Т | 26,7 | 28,5 | 106,7 | 4,0 | 4,2 | 105,0 |
| сталь, млн.Т | 34,4 | 36,6 | 106,4 | 5,2 | 5,4 | 103,8 |
| готовый прокат | 28,0 | 29,1 | 103,9 | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
| черных металлов, | | | | | | |
| млн.Т | | | | | | |
| трубы стальные, | 2872,6 | 3386,9 | 117,9 | 442,0 | 553,5 | 125,2 |
| тыс.Т | | | | | | |
| химическая и | - | - | - | - | - | - |
| нефтехимическая промышленность | | | | | | |
| аммиак синтетический, | 6103,4 | 6223,3 | 102,0 | 771,0 | 723,4 | 93,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| кислота серная | 4933,0 | 4868,8 | 98,7 | 717,4 | 619,9 | 86,4 |
| в моногидрате, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| минеральные удобрения, | 8022,7 | 7892,3 | 98,4 | 1092,8 | 982,2 | 89,9 |
| тыс.Т | | | | | | |
| синтетические смолы | 1596,7 | 1749,2 | 109,6 | 212,1 | 247,6 | 116,7 |
| и пластические | | | | | | |
| массы, тыс.Т | | | | | | |
| волокна и | 87,9 | 101,2 | 115,1 | 12,7 | 13,7 | 107,9 |
| нити химические, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| каучуки синтетические, | 518,6 | 587,9 | 113,4 | 66,1 | 73,0 | 110,4 |
| тыс.Т | | | | | | |
| шины для | 5859,9 | 6390,8 | 109,1 | 1016,5 | 994,7 | 97,9 |
| грузовых автомобилей, | | | | | | |
| автобусов и | | | | | | |
| троллейбусов, тыс.Шт. | | | | | | |
| Шины для | 11898,1 | 13394,1 | 112,6 | 1934,5 | 2136,4 | 110,4 |
| легковых автомобилей, | | | | | | |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Машиностроение и | - | - | - | - | - | - |
| металлообработка | | | | | | |
| станки металлорежущие, | 3713,0 | 2810,0 | 75,7 | 474,0 | 260,0 | 54,9 |
| шт. | | | | | | |
| Машины кузнечно-прессовые, | 723,0 | 655,0 | 90,6 | 77,0 | 95,0 | 123,4 |
| шт. | | | | | | |
| Вагоны грузовые | 5037,0 | 10287,0 | 204,2 | 583,0 | 1332,0 | 228,5 |
| магистральные, шт. | | | | | | |
| Вагоны пассажирские | 462,0 | 533,0 | 115,4 | 82,0 | 75,0 | 91,5 |
| магистральные, шт. | | | | | | |
| Автомобили грузовые, | 97,5 | 107,2 | 109,9 | 14,2 | 16,2 | 114,1 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Автомобили легковые, | 601,4 | 551,6 | 91,7 | 90,7 | 91,7 | 101,1 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Автобусы, тыс.Шт. | 36,7 | 41,3 | 112,5 | 5,2 | 6,4 | 123,1 |
| тракторы, тыс.Шт. | 6,2 | 4,3 | 69,4 | 1,0 | 0,6 | 60,0 |
| комбайны зерноуборочные, | 5850,0 | 4499,0 | 76,9 | 815,0 | 936,0 | 114,8 |
| шт. | | | | | | |
| Лесная, деревообрабатывающая | - | - | - | - | - | - |
| и целлюлозно-бумажная | | | | | | |
| промышленность | | | | | | |
| деловая древесина, | 47,8 | 48,2 | 100,8 | 5,8 | 5,7 | 98,3 |
| млн.Плотных куб.М | | | | | | |
| пиломатериалы, тыс.Куб.М | 10256,2 | 10221,9 | 99,7 | 1576,7 | 1554,7 | 98,6 |
| плиты древесно-стружечные, | 1462,1 | 1754,2 | 120,0 | 231,6 | 261,8 | 113,0 |
| тыс.Усл.Куб.М | | | | | | |
| фанера клееная, | 1049,0 | 1156,0 | 110,2 | 152,6 | 175,6 | 115,1 |
| тыс.Куб.М | | | | | | |
| целлюлоза товарная, | 1322,5 | 1381,0 | 104,4 | 199,7 | 231,2 | 115,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| бумага, тыс.Т | 2032,2 | 2097,1 | 103,2 | 296,5 | 314,1 | 105,9 |
| картон (включая | 1383,4 | 1550,9 | 112,1 | 198,3 | 252,9 | 127,5 |
| бумагу для | | | | | | |
| гофрирования), тыс.Т | | | | | | |
| промышленность строительных | - | - | - | - | - | - |
| материалов | | | | | | |
| цемент, тыс.Т | 20984,3 | 22400,6 | 106,7 | 4088,1 | 4674,7 | 114,3 |
| кирпич строительный, | 6102,7 | 6018,6 | 98,6 | 1055,1 | 1053,9 | 99,9 |
| млн.Штук усл.Кирпича | | | | | | |
| конструкции и | 10281,5 | 10554,7 | 102,7 | 1622,6 | 1686,9 | 104,0 |
| изделия сборные | | | | | | |
| железобетонные, тыс.Куб.М | | | | | | |
| листы асбестоцем. | 1033,6 | 1056,2 | 102,2 | 218,7 | 225,3 | 103,0 |
| (шифер), млн.Усл.Плиток | | | | | | |
| материалы мягкие | 235,3 | 221,3 | 94,1 | 56,9 | 56,6 | 99,5 |
| кровельные, млн.Кв.М | | | | | | |
| потребительские товары | - | - | - | - | - | - |
| длительного пользования | | | | | | |
| холодильники и | 1088,7 | 1125,3 | 103,4 | 191,9 | 170,3 | 88,7 |
| морозильники бытовые, | | | | | | |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Машины стиральные | 695,8 | 760,5 | 109,3 | 95,4 | 81,3 | 85,2 |
| бытовые, тыс.Шт. | | | | | | |
| Электропылесосы, тыс.Шт. | 422,8 | 465,8 | 110,2 | 52,7 | 37,7 | 71,5 |
| устройства радиоприемные, | 140,6 | 121,4 | 86,3 | 20,2 | 12,0 | 59,4 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Телевизоры, тыс.Шт. | 835,9 | 1179,5 | 141,1 | 121,0 | 133,7 | 110,5 |
| велосипеды, тыс.Шт. | 346,7 | 358,6 | 103,4 | 58,6 | 56,6 | 96,6 |
| легкая промышленность | - | - | - | - | - | - |
| хлопчатобумажные ткани | 1374,0 | 1301,0 | 94,7 | 176,7 | 157,2 | 89,0 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| шерстяные ткани | 19,5 | 17,0 | 87,2 | 2,3 | 1,6 | 69,6 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| шелковые ткани | 66,0 | 61,4 | 93,0 | 7,7 | 6,9 | 89,6 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| трикотажные изделия, | 72,7 | 71,3 | 98,1 | 9,6 | 10,0 | 104,2 |
| млн.Шт. | | | | | | |
| Чулочно-носочные изделия, | 168,1 | 161,8 | 96,3 | 25,3 | 23,4 | 92,5 |
| млн.Пар | | | | | | |
| обувь, млн.Пар | 23,4 | 24,7 | 105,6 | 3,4 | 3,2 | 94,1 |
| пищевая промышленность | - | - | - | - | - | - |
| мясо и | 764,0 | 864,1 | 113,1 | 119,0 | 130,1 | 109,3 |
| субпродукты первой | | | | | | |
| категории, тыс.Т | | | | | | |
| колбасные изделия, | 805,3 | 880,2 | 109,3 | 131,6 | 138,6 | 105,3 |
| тыс.Т | | | | | | |
| масло животное, | 173,5 | 168,5 | 97,1 | 34,8 | 35,3 | 101,4 |
| тыс.Т | | | | | | |
| сыры жирные | 186,1 | 203,4 | 109,3 | 33,5 | 37,6 | 112,2 |
| (включая брынзу), | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| цельномолочная продукция | 4346,7 | 4701,4 | 108,2 | 657,2 | 701,2 | 106,7 |
| (в пересчете | | | | | | |
| на молоко), | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| консервы - | 2833,0 | 3734,3 | 131,8 | 449,7 | 736,6 | 163,8 |
| всего, млн. | | | | | | |
| Усл. Б. | | | | | | |
| Сахар-песок, тыс.Т | 3597,6 | 2716,2 | 75,5 | 709,2 | 430,3 | 60,7 |
| мука, тыс.Т | 5828,8 | 5961,0 | 102,3 | 834,8 | 862,3 | 103,3 |
| крупа, тыс.Т | 519,0 | 405,5 | 78,1 | 54,9 | 46,6 | 84,9 |
| хлеб и | 4782,1 | 4603,9 | 96,3 | 714,9 | 694,0 | 97,1 |
| хлебобулочные изделия, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| макаронные изделия, | 491,4 | 508,7 | 103,5 | 73,2 | 80,9 | 110,5 |
| тыс.Т | | | | | | |
| кондитерские изделия, | 1046,3 | 1101,9 | 105,3 | 145,3 | 153,8 | 105,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| масла растительные, | 529,8 | 752,0 | 141,9 | 71,5 | 51,4 | 71,9 |
| тыс.Т | | | | | | |
| водка и | 72,7 | 72,0 | 99,0 | 10,3 | 10,4 | 101,0 |
| ликероводочные изделия, | | | | | | |
| млн.Дал | | | | | | |
| пиво, млн.Дал | 435,4 | 449,1 | 103,1 | 82,6 | 87,3 | 105,7 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|
//источник информации: московская правда //дата источника: 07.07.2003
|
|
|