На подъеме heavy metal.
Александр френкель, людмила рощина, ольга матвеева, наталья
райская, анна лобзова (институт экономики ран).
Результаты мартовского опроса 2003 г. Руководителей базовых
промышленных предприятий, проведенного госкомстатом россии,
свидетельствуют о сохранении относительно благоприятной
экономической конъюнктуры. В марте, как и в предыдущие два месяца,
79 проц. Респондентов охарактеризовали экономическую ситуацию как
"хорошую" и "удовлетворительную". Продолжилась тенденция к росту
спроса и выпуска продукции. Баланс оценок изменения спроса вырос
по сравнению с февралем на 4 процентных пункта и составил +4 проц.
- Лучшее значение его с сентября 2001 г. "Нормальный портфель
заказов" был отмечен на 59 проц. Базовых предприятий (в феврале -
на 58 процентов). В марте 2003 г. Наблюдалось значительное
повышение оценок выпуска продукции. До 54 проц. Увеличилась доля
предприятий, имеющих нормальный уровень выпуска продукции (в
феврале - 53 процента). Баланс оценок изменения этого показателя
достиг +6 проц. Против +1 проц. В феврале. При этом возобновился
рост среднего уровня загрузки производственных мощностей, который
составил в марте 54 проц. (В январе - феврале был 53 процента).
Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый центром
экономической конъюнктуры при правительстве россии (цэк), в марте
составил -2 проц., Что оказалось лучшим показателем с октября 2001
г.
В мартовском опросе ожидания руководителей базовых промышленных
предприятий оказались более оптимистичными, чем в феврале текущего
года. В ближайшие 3-4 месяца, по их оценкам, на предприятиях
продолжится рост спроса и выпуска продукции, а также улучшится
экономическое положение в целом. При этом улучшение конъюнктуры,
по мнению опрошенных, наиболее вероятно на предприятиях химической
и нефтехимической промышленности, машиностроения и
металлообработки, промышленности строительных материалов, а также
в легкой промышленности.
В целом в январе - мае 2003 г. Темп прироста в промышленности
составит 6 процентов. В авангарде по-прежнему черная металлургия и
топливная промышленность, выпуск продукции в которых вырастет
соответственно на 10,5 и 10,1 процента. В электроэнергетике
динамика производства несколько замедлится и ненамного превысит
темпы прироста в целом по промышленности, достигнув 6,3 процента.
В химической и нефтехимической промышленности, в машиностроении и
металлообработке объем производства увеличится на 4,6 и 4,3 проц.
Соответственно. В остальных отраслях темпы прироста предполагаются
ниже, чем в целом по промышленности: в пищевой - 3,9 проц.,
Производстве строительных материалов - 3,3, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной - 2,4 процента.
Аутсайдером, как и ранее, остается легкая промышленность,
сокращение производства в которой достигнет 0,1 процента.
Производство важнейших видов промышленной продукции в январе -
мае 2003 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продукта | январь - | в том | 2003 г. | 2003 г. | 2002 г. | 2003 г. |
| | Май | числе | (прогноз) | | | (прогноз) |
| | | май 2002 | в % к | | | в % к |
| | | г. | 2002 г. | | | 2002 г. |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Электроэнергетика | | | - | - | - | - |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| электроэнергия - | 383,4 | 397,3 | 103,6 | 64,4 | 64,6 | 100,3 |
| всего, млрд.Квт.Ч | | | | | | |
| теплоэнергия - | 602,8 | 666,1 | 110,5 | 60,4 | 65,2 | 107,9 |
| всего, млн.Гкал | | | | | | |
| топливная промышленность | - | - | - | - | - | - |
| нефть, млн.Т | 146,0 | 161,8 | 110,8 | 30,4 | 33,5 | 110,2 |
| газовый конденсат, | 5061,6 | 5505,6 | 108,8 | 1030,6 | 1049,0 | 101,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| первичная переработка | 74,8 | 79,5 | 106,3 | 14,9 | 16,6 | 111,4 |
| нефти, млн.Т | | | | | | |
| бензин автомобильный, | 11271,3 | 11866,1 | 105,3 | 2231,6 | 2480,9 | 111,2 |
| тыс.Т | | | | | | |
| дизельное топливо, | 21479,8 | 22977,0 | 107,0 | 4317,1 | 4867,7 | 112,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| мазут топочный, | 22309,4 | 24175,2 | 108,4 | 4068,0 | 4776,2 | 117,4 |
| тыс.Т | | | | | | |
| газ естественный, | 258,7 | 260,4 | 100,7 | 48,4 | 47,6 | 98,3 |
| млрд.Куб.М | | | | | | |
| уголь, млн.Т | 99,9 | 114,1 | 114,2 | 18,0 | 19,8 | 110,0 |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| черная металлургия | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| чугун, млн.Т | 18,9 | 20,3 | 107,4 | 4,1 | 4,3 | 104,9 |
| сталь, млн.Т | 24,2 | 25,9 | 107,0 | 5,1 | 5,5 | 107,8 |
| готовый прокат | 19,7 | 20,9 | 106,1 | 4,2 | 4,4 | 104,8 |
| черных металлов, | | | | | | |
| млн.Т | | | | | | |
| трубы стальные, | 2024,4 | 2234,9 | 110,4 | 403,5 | 454,7 | 112,7 |
| тыс.Т | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| химическая и | - | - | - | - | - | - |
| нефтехимическая промышленность | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| аммиак синтетический, | 4624,6 | 4875,8 | 105,4 | 917,3 | 1059,8 | 115,5 |
| тыс.Т | | | | | | |
| кислота серная | 3619,7 | 3760,1 | 103,9 | 749,0 | 772,8 | 103,2 |
| в моногидрате, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| минеральные удобрения, | 5923,7 | 6147,2 | 103,8 | 1257,5 | 1322,1 | 105,1 |
| тыс.Т | | | | | | |
| синтетические смолы | 1164,0 | 1235,3 | 106,1 | 244,5 | 243,2 | 99,5 |
| и пластические | | | | | | |
| массы, тыс.Т | | | | | | |
| волокна и | 62,6 | 75,4 | 120,4 | 13,2 | 15,9 | 120,5 |
| нити химические, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| каучуки синтетические, | 385,4 | 437,9 | 113,6 | 77,9 | 86,7 | 111,3 |
| тыс.Т | | | | | | |
| шины для | 3907,1 | 4530,6 | 116,0 | 808,9 | 880,3 | 108,8 |
| грузовых автомобилей, | | | | | | |
| автобусов и | | | | | | |
| троллейбусов, тыс.Шт. | | | | | | |
| Шины для | 8124,4 | 9151,9 | 112,6 | 1642,4 | 1733,9 | 105,6 |
| легковых автомобилей, | | | | | | |
| тыс.Шт. | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Машиностроение и | - | - | - | - | - | - |
| металлообработка | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| станки металлорежущие, | 2801,0 | 2290,0 | 81,8 | 564,0 | 420,0 | 74,5 |
| шт. | | | | | | |
| Машины кузнечно-прессовые, | 552,0 | 419,0 | 75,9 | 86,0 | 80,0 | 93,0 |
| шт. | | | | | | |
| Вагоны грузовые | 3688,0 | 7677,0 | 208,2 | 1010,0 | 1805,0 | 178,7 |
| магистральные, шт. | | | | | | |
| Вагоны пассажирские | 298,0 | 407,0 | 136,6 | 85,0 | 79,0 | 92,9 |
| магистральные, шт. | | | | | | |
| Автомобили грузовые, | 68,5 | 75,4 | 110,1 | 12,2 | 14,1 | 115,6 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Автомобили легковые, | 423,5 | 373,0 | 88,1 | 80,8 | 79,6 | 98,5 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Автобусы, тыс.Шт. | 26,9 | 28,7 | 106,7 | 4,6 | 4,9 | 106,5 |
| тракторы, тыс.Шт. | 4,2 | 2,5 | 59,5 | 1,0 | 0,5 | 50,0 |
| комбайны зерноуборочные, | 4122,0 | 5464,0 | 132,6 | 909,0 | 2403,0 | 264,4 |
| шт. | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Лесная, деревообрабатывающая | - | - | - | - | - | - |
| и целлюлозно-бумажная | | | | | | |
| промышленность | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| деловая древесина, | 37,1 | 37,3 | 100,5 | 4,5 | 4,3 | 95,6 |
| млн.Плотных куб.М | | | | | | |
| пиломатериалы, тыс.Куб.М | 7351,2 | 7112,6 | 96,8 | 1279,1 | 1184,6 | 92,6 |
| плиты древесно-стружечные, | 1087,4 | 1241,3 | 114,2 | 181,2 | 211,9 | 116,9 |
| тыс.Усл.Куб.М | | | | | | |
| фанера клееная, | 746,4 | 818,9 | 109,7 | 142,1 | 149,0 | 104,9 |
| тыс.Куб.М | | | | | | |
| целлюлоза товарная, | 932,5 | 920,4 | 98,7 | 177,5 | 160,6 | 90,5 |
| тыс.Т | | | | | | |
| бумага, тыс.Т | 1451,7 | 1464,5 | 100,9 | 288,9 | 290,9 | 100,7 |
| картон (включая | 979,8 | 1020,5 | 104,2 | 199,3 | 201,1 | 100,9 |
| бумагу для | | | | | | |
| гофрирования), тыс.Т | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| промышленность строительных | - | - | - | - | - | - |
| материалов | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| цемент, тыс.Т | 13136,9 | 12683,0 | 96,5 | 3459,6 | 3349,2 | 96,8 |
| кирпич строительный, | 4036,8 | 3905,5 | 96,7 | 906,3 | 857,2 | 94,6 |
| млн.Штук усл.Кирпича | | | | | | |
| конструкции и | - | - | - | - | - | - |
| изделия сборные | | | | | | |
| железобетонные, тыс.Куб.М | 7200,8 | 7224,7 | 100,3 | 1383,5 | 1396,7 | 101,0 |
| листы асбестоцем.(Шифер), | 630,2 | 577,0 | 91,6 | 145,3 | 132,9 | 91,5 |
| млн.Усл.Плиток | | | | | | |
| материалы мягкие | 129,0 | 107,1 | 83,0 | 41,9 | 33,5 | 80,0 |
| кровельные, млн.Кв.М | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| потребительские товары | - | - | - | - | - | - |
| длительного пользования | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| холодильники и | 734,3 | 810,8 | 110,4 | 141,5 | 162,4 | 114,8 |
| морозильники бытовые, | | | | | | |
| тыс.Шт | | | | | | |
| машины стиральные | 521,4 | 627,2 | 120,3 | 70,8 | 96,3 | 136,0 |
| бытовые, тыс.Шт. | | | | | | |
| Электропылесосы, тыс.Шт. | 299,9 | 416,0 | 138,7 | 53,4 | 69,1 | 129,4 |
| устройства радиоприемные, | 98,0 | 99,4 | 101,4 | 17,6 | 16,3 | 92,6 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Телевизоры, тыс.Шт. | 625,6 | 999,4 | 159,8 | 85,9 | 151,4 | 176,3 |
| велосипеды, тыс.Шт. | 234,3 | 274,1 | 117,0 | 49,2 | 61,4 | 124,8 |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| легкая промышленность | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| хлопчатобумажные ткани | 1023,7 | 935,8 | 91,4 | 171,8 | 148,9 | 86,7 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| шерстяные ткани | 14,7 | 13,1 | 89,1 | 2,3 | 2,0 | 87,0 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| шелковые ткани | 48,4 | 45,3 | 93,6 | 8,7 | 8,2 | 94,3 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| трикотажные изделия, | 53,8 | 49,5 | 92,0 | 10,0 | 8,6 | 86,0 |
| млн.Шт. | | | | | | |
| Чулочно-носочные изделия, | 117,9 | 119,2 | 101,1 | 26,1 | 26,2 | 100,4 |
| млн.Пар | | | | | | |
| обувь, млн.Пар | 16,8 | 19,1 | 113,7 | 3,3 | 4,0 | 121,2 |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| пищевая промышленность | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| мясо и | 536,2 | 617,3 | 115,1 | 113,4 | 128,0 | 112,9 |
| субпродукты первой | | | | | | |
| категории, тыс.Т | | | | | | |
| колбасные изделия, | 547,6 | 615,7 | 112,4 | 124,8 | 140,7 | 112,7 |
| тыс.Т | | | | | | |
| масло животное, | 99,0 | 109,8 | 110,9 | 31,3 | 36,9 | 117,9 |
| тыс.Т | | | | | | |
| сыры жирные | 115,7 | 128,4 | 111,0 | 31,8 | 37,0 | 116,4 |
| (включая брынзу), | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| цельномолочная продукция | 3051,6 | 3322,5 | 108,9 | 643,4 | 704,1 | 109,4 |
| (в пересчете | | | | | | |
| на молоко), | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| консервы - | 1865,7 | 2221,6 | 119,1 | 405,9 | 469,4 | 115,6 |
| всего, млн. | | | | | | |
| Усл. Банок | | | | | | |
| сахар-песок, тыс.Т | 2197,8 | 2034,7 | 92,6 | 576,9 | 648,8 | 112,5 |
| мука, тыс.Т | 4179,2 | 4200,8 | 100,5 | 751,9 | 773,6 | 102,9 |
| крупа, тыс.Т | 394,7 | 296,3 | 75,1 | 70,7 | 48,2 | 68,2 |
| хлеб и | 3368,2 | 3214,8 | 95,4 | 706,3 | 669,1 | 94,7 |
| хлебобулочные изделия, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| макаронные изделия, | 343,4 | 359,0 | 104,5 | 68,5 | 73,7 | 107,6 |
| тыс.Т | | | | | | |
| кондитерские изделия, | 747,7 | 788,8 | 105,5 | 146,3 | 152,5 | 104,2 |
| тыс.Т | | | | | | |
| масла растительные, | 390,7 | 594,3 | 152,1 | 59,2 | 81,2 | 137,2 |
| тыс.Т | | | | | | |
| водка и | 51,9 | 54,6 | 105,2 | 10,3 | 12,1 | 117,5 |
| ликероводочные изделия, | | | | | | |
| млн.Дал | | | | | | |
| пиво, млн.Дал | 280,1 | 269,7 | 96,3 | 71,5 | 68,7 | 96,1 |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
//источник информации: московская правда //дата источника: 12.05.2003
|