Машиностроение уходит в отрыв.
Александр френкель, анна лобзова, людмила рощина, ольга
матвеева, наталья райская, (институт экономики ран).
Экономическая ситуация, сложившаяся на базовых промышленных
предприятиях в феврале 2004 г., Практически не отличалась от
январской, что было подтверждено результатами опроса их
руководителей, проведенного госкомстатом россии.
Как и в январе, 83 проц. Респондентов охарактеризовали
экономическую ситуацию на своих предприятиях как "хорошую" и
"удовлетворительную". При этом отмечено дальнейшее развитие
позитивных тенденций к росту спроса и выпуска продукции. В феврале
2004 г. Несколько увеличилась доля предприятий с "нормальным"
уровнем выпуска и уменьшилась - с уровнем "ниже нормального":
соответственно 63 и 37 проц. (В январе их доля составила 62 и 38
проц. Соответственно).
По-прежнему большинство (62 проц.) Руководителей базовых
предприятий характеризуют "портфель заказов" как "нормальный".
Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый центром
экономической конъюнктуры при правительстве россии, в феврале по
сравнению с январем возрос на 1 процентный пункт и достиг -1 проц.
(В феврале прошлого года он составил -3 процента). Средняя
загрузка производственных мощностей по-прежнему остается на уровне
57 процентов.
В февральском опросе ожидания руководителей базовых
промышленных предприятий более оптимистичны, чем в январе. По их
мнению, в ближайшие 3-4 месяца продолжится дальнейшее расширение
спроса и выпуска продукции, улучшение экономической ситуации в
промышленности в целом.
В январе - апреле 2004 г. Объем производства в промышленности
увеличится на 8,9 проц. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. Наиболее высокими темпами будет развиваться
машиностроение и металлообработка. За первые четыре месяца
текущего года выпуск продукции в этой отрасли вырастет на 20,2
процента. Довольно существенно отстанут от лидера промышленность
строительных материалов, химическая и нефтехимическая
промышленность, а также топливная и лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность, прирост производства в которых
составит соответственно 12,4, 10,8, 9,4 и 9,3 процента.
Темпы прироста выпуска в черной металлургии и пищевой
промышленности окажутся чуть ниже, чем по промышленности в целом,
и составят 8,1 и 7,3 процента.
В развитии электроэнергетики в январе - апреле произойдут
небольшие позитивные сдвиги, которые приведут к росту производства
на 0,4 процента. В кризисном положении по-прежнему будет пребывать
легкая промышленность, выпуск продукции в которой сократится на 1
процент.
Производство важнейших видов промышленной продукции в январе -
апреле 2004 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продукта | январь - апрель | в том числе апрель |
| - | 2003 г. | 2004 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2004 г. |
| - | - | (Прогноз) | в % | - | (прогноз) | в % |
| | | | к 2003г.| | | К 2003г.|
|--------------------------------|----------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| Электроэнергетика | - | - | - | - | - | - |
| электроэнергия - | 335,6 | 337,0 | 100,4 | 75,4 | 74,4 | 98,7 |
| всего, млрд.Квт.Ч | | | | | | |
| теплоэнергия - | 643,4 | 651,5 | 101,3 | 119,1 | 121,0 | 101,6 |
| всего, млн.Гкал | | | | | | |
| топливная промышленность | - | - | - | - | - | - |
| нефть, млн.Т | 128,5 | 143,4 | 111,6 | 32,5 | 36,1 | 111,1 |
| газовый конденсат, | 4472,7 | 5171,5 | 115,6 | 1038,5 | 1232,7 | 118,7 |
| тыс.Т | | | | | | |
| первичная переработка | 62,3 | 63,7 | 102,2 | 15,3 | 15,9 | 103,9 |
| нефти, млн.Т | | | | | | |
| бензин автомобильный, | 9304,2 | 9423,1 | 101,3 | 2186,4 | 2258,9 | 103,3 |
| тыс.Т | | | | | | |
| дизельное топливо, | 17751,3 | 18465,3 | 104,0 | 4281,6 | 4623,4 | 108,0 |
| тыс.Т | | | | | | |
| мазут топочный, | 18984,0 | 17816,7 | 93,9 | 4379,2 | 4247,1 | 97,0 |
| тыс.Т | | | | | | |
| газ естественный, | 214,9 | 220,3 | 102,5 | 52,1 | 52,2 | 100,2 |
| млрд.Куб.М | | | | | | |
| уголь, млн.Т | 94,0 | 95,1 | 101,2 | 21,3 | 22,0 | 103,3 |
| черная металлургия | - | - | - | - | - | - |
| чугун, млн.Т | 16,0 | 16,6 | 103,8 | 4,1 | 4,2 | 102,4 |
| сталь, млн.Т | 20,3 | 21,8 | 107,4 | 5,2 | 5,6 | 107,7 |
| готовый прокат | 16,5 | 17,8 | 107,9 | 4,2 | 4,6 | 109,5 |
| черных металлов, | | | | | | |
| млн.Т | | | | | | |
| трубы стальные, | 1806,1 | 2063,5 | 114,3 | 490,8 | 538,4 | 109,7 |
| тыс.Т | | | | | | |
| химическая и | - | - | - | - | - | - |
| нефтехимическая промышленность | | | | | | |
| аммиак синтетический, | 3791,7 | 4489,6 | 118,4 | 990,2 | 1201,9 | 121,4 |
| тыс.Т | | | | | | |
| кислота серная | 2944,7 | 3214,5 | 109,2 | 712,4 | 810,5 | 113,8 |
| в моногидрате, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| минеральные удобрения, | 4697,7 | 5605,9 | 119,3 | 1168,7 | 1482,1 | 126,8 |
| тыс.Т | | | | | | |
| синтетические смолы | 1001,1 | 1098,6 | 109,7 | 248,2 | 267,7 | 107,9 |
| и пластические | | | | | | |
| массы, тыс.Т | | | | | | |
| волокна и | 58,3 | 64,5 | 110,6 | 14,6 | 16,8 | 115,1 |
| нити химические, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| каучуки синтетические, | 352,6 | 412,5 | 117,0 | 90,7 | 103,6 | 114,2 |
| тыс.Т | | | | | | |
| шины для | 3505,6 | 4032,2 | 115,0 | 925,2 | 1061,0 | 114,7 |
| грузовых автомобилей, | | | | | | |
| автобусов и | | | | | | |
| троллейбусов, тыс.Шт. | | | | | | |
| Шины для | 7297,4 | 8114,1 | 111,2 | 2026,0 | 2127,0 | 105,0 |
| легковых автомобилей, | | | | | | |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Машиностроение и | - | - | - | - | - | - |
| металлообработка | | | | | | |
| станки металлорежущие, | 1843,0 | 1590,0 | 86,3 | 431,0 | 372,0 | 86,3 |
| шт. | | | | | | |
| Машины кузнечно-прессовые, | 340,0 | 642,0 | 188,8 | 98,0 | 167,0 | 170,4 |
| шт. | | | | | | |
| Вагоны грузовые | 5887,0 | 11052,0 | 187,7 | 1739,0 | 3134,0 | 180,2 |
| магистральные, шт. | | | | | | |
| Вагоны пассажирские | 317,0 | 355,0 | 112,0 | 87,0 | 99,0 | 113,8 |
| магистральные, шт. | | | | | | |
| Автомобили грузовые, | 61,0 | 68,0 | 111,5 | 17,6 | 18,3 | 104,0 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Автомобили легковые, | 294,2 | 369,3 | 125,5 | 93,1 | 103,3 | 111,0 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Автобусы, тыс.Шт. | 24,1 | 23,0 | 95,4 | 6,7 | 6,1 | 91,0 |
| тракторы, тыс.Шт. | 2,3 | 3,3 | 143,5 | 0,8 | 1,0 | 125,0 |
| комбайны зерноуборочные, | 2298,0 | 4602,0 | 200,3 | 822,0 | 2324,0 | 282,7 |
| шт. | | | | | | |
| Лесная, деревообрабатывающая | - | - | - | - | - | - |
| и целлюлозно-бумажная | - | - | - | - | - | - |
| промышленность | | | | | | |
| деловая древесина, | 32,7 | 33,4 | 102,1 | 7,0 | 6,8 | 97,1 |
| млн.Плотных куб.М | | | | | | |
| пиломатериалы, тыс.Куб.М | 6219,3 | 6425,9 | 103,3 | 1708,5 | 1667,1 | 97,6 |
| плиты древесно-стружечные, | 1027,5 | 1238,5 | 120,5 | 259,8 | 312,4 | 120,2 |
| тыс.Усл.Куб.М | | | | | | |
| фанера клееная, | 662,5 | 772,7 | 116,6 | 174,9 | 205,2 | 117,3 |
| тыс.Куб.М | | | | | | |
| целлюлоза товарная, | 753,7 | 822,6 | 109,1 | 185,9 | 205,0 | 110,3 |
| тыс.Т | | | | | | |
| бумага, тыс.Т | 1174,2 | 1348,8 | 114,9 | 305,5 | 350,8 | 114,8 |
| картон (включая | 854,2 | 976,5 | 114,3 | 231,4 | 250,1 | 108,1 |
| бумагу для | | | | | | |
| гофрирования), тыс.Т | | | | | | |
| промышленность строительных | - | - | - | - | - | - |
| материалов | | | | | | |
| цемент, тыс.Т | 9708,9 | 10375,9 | 106,9 | 3336,8 | 3203,5 | 96,0 |
| кирпич строительный, | 3082,5 | 3179,6 | 103,2 | 868,9 | 873,0 | 100,5 |
| млн.Шт. Усл.Кирпича | | | | | | |
| конструкции и | 6355,8 | 6843,8 | 107,7 | 1796,5 | 1893,6 | 105,4 |
| изделия сборные | | | | | | |
| железобетонные, тыс.Куб.М | | | | | | |
| листы асбестоцем.(Шифер), | 463,3 | 514,2 | 111,0 | 158,8 | 159,7 | 100,6 |
| млн.Усл.Плиток | | | | | | |
| материалы мягкие | 73,8 | 87,5 | 118,6 | 30,9 | 33,3 | 107,8 |
| кровельные, млн.Кв.М | | | | | | |
| потребительские товары | - | - | - | - | - | - |
| длительного пользования | | | | | | |
| холодильники и | 649,2 | 696,1 | 107,2 | 183,7 | 186,7 | 101,6 |
| морозильники бытовые, | | | | | | |
| тыс.Шт | | | | | | |
| машины стиральные | 518,0 | 483,1 | 93,3 | 118,4 | 126,2 | 106,6 |
| бытовые, тыс.Шт. | | | | | | |
| Электропылесосы, тыс.Шт. | 332,3 | 211,4 | 63,6 | 65,9 | 58,8 | 89,2 |
| устройства радиоприемные, | 75,2 | 95,7 | 127,3 | 16,4 | 26,1 | 159,1 |
| тыс.Шт. | | | | | | |
| Телевизоры, тыс.Шт. | 822,3 | 1177,6 | 143,2 | 173,4 | 275,3 | 158,8 |
| велосипеды, тыс.Шт. | 198,3 | 190,1 | 95,9 | 55,4 | 66,3 | 119,7 |
| легкая промышленность | - | - | - | - | - | - |
| хлопчатобумажные ткани | 801,1 | 774,7 | 96,7 | 211,0 | 187,5 | 88,9 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| шерстяные ткани | 11,2 | 9,1 | 81,3 | 2,9 | 2,3 | 79,3 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| шелковые ткани | 36,3 | 37,0 | 101,9 | 9,9 | 10,2 | 103,0 |
| готовые, млн.Пог.М | | | | | | |
| трикотажные изделия, | 42,9 | 41,8 | 97,4 | 11,4 | 11,2 | 98,2 |
| млн.Шт. | | | | | | |
| Чулочно-носочные изделия, | 95,5 | 81,6 | 85,4 | 27,9 | 23,2 | 83,2 |
| млн.Пар | | | | | | |
| обувь, млн.Пар | 14,5 | 14,8 | 102,1 | 4,2 | 4,3 | 102,4 |
| пищевая промышленность | - | - | - | - | - | - |
| мясо и | 493,6 | 566,9 | 114,9 | 135,3 | 156,3 | 115,5 |
| субпродукты первой | | | | | | |
| категории, тыс.Т | | | | | | |
| колбасные изделия, | 495,2 | 567,7 | 114,6 | 141,0 | 161,1 | 114,3 |
| тыс.Т | | | | | | |
| масло животное, | 69,6 | 74,4 | 106,9 | 19,4 | 23,7 | 122,2 |
| тыс.Т | | | | | | |
| сыры жирные | 92,0 | 95,7 | 104,0 | 26,9 | 28,6 | 106,3 |
| (включая брынзу), | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| цельномолочная продукция | 2648,4 | 2894,7 | 109,3 | 680,4 | 744,8 | 109,5 |
| (в пересчете | | | | | | |
| на молоко), | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| консервы - | 1791,2 | 2476,4 | 138,3 | 510,5 | 686,9 | 134,6 |
| всего, млн.Усл.Б. | | | | | | |
| Сахар-песок, тыс.Т | 1292,1 | 1108,1 | 85,8 | 401,4 | 387,6 | 96,6 |
| мука, тыс.Т | 3463,4 | 3390,7 | 97,9 | 871,7 | 833,3 | 95,6 |
| крупа, тыс.Т | 249,5 | 286,9 | 115,0 | 59,4 | 68,0 | 114,5 |
| хлеб и | 2645,8 | 2615,0 | 98,8 | 679,4 | 669,0 | 98,5 |
| хлебобулочные изделия, | | | | | | |
| тыс.Т | | | | | | |
| макаронные изделия, | 289,5 | 305,0 | 105,4 | 75,7 | 77,5 | 102,4 |
| тыс.Т | | | | | | |
| кондитерские изделия, | 651,6 | 710,6 | 109,1 | 171,4 | 183,8 | 107,2 |
| тыс.Т | | | | | | |
| масла растительные, | 527,6 | 609,0 | 115,4 | 120,7 | 125,8 | 104,2 |
| тыс.Т | | | | | | |
| водка и | 41,2 | 43,9 | 106,6 | 11,3 | 12,2 | 108,0 |
| ликероводочные изделия, | | | | | | |
| млн.Дал | | | | | | |
| пиво, млн.Дал | 203,9 | 237,3 | 116,4 | 63,1 | 71,0 | 112,5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
//источник информации: московская правда //дата источника: 12.04.2004
|