Кому в москве жить хорошо.
Часть 2.
Модельная потребительская корзина обеспеченной семьи.
Возраст родителей - около 35 лет, ребенка - 8 лет.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название | кол-во в неделю | единица измерения | цена за единицу, руб. |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Продукты питания | - | - | - |
| мучные изделия, крупы | - | - | - |
| хлеб белый | 4,0 | батон | 7,60 |
| хлеб черный | 3,0 | буханка | 8,20 |
| мука | 0,5 | кг | 44,10 |
| макароны | 0,4 | кг | 48,80 |
| пицца | 1 | шт. | 95,90 |
| фасоль | 0,2 | кг | 62,82 |
| гречка | 0,4 | кг | 28,40 |
| рис | 0,4 | кг | 35,53 |
| манка | 0,4 | кг | 15,20 |
| овсянка | 0,4 | кг | 44,17 |
| мюсли/кукурузные хлопья | 0,6 | кг | 144,80 |
| овощи, фрукты | - | - | - |
| яблоки | 1,5 | кг | 51,00 |
| апельсины | 1,5 | кг | 29,90 |
| груши | 0,5 | кг | 69,00 |
| виноград | 0,5 | кг | 114,00 |
| бананы | 1,5 | кг | 29,80 |
| дыня (в сезон) | 5,0 | кг | - |
| арбуз (в сезон) | 8,0 | кг | - |
| грейпфрут | 0,5 | кг | 53,20 |
| лимон | 1 | шт. | 7,37 |
| морковь | 0,5 | кг | 55,40 |
| зелень | 2 | пучок | 22,00 |
| капуста | 0,5 | кг | 25,40 |
| зеленый салат | 0,2 | кг | 80,00 |
| перец сладкий | 0,3 | кг | 181,00 |
| свекла | 0,2 | кг | 21,40 |
| помидоры | 1,5 | кг | 105,00 |
| огурцы | 1,5 | кг | 66,20 |
| лук | 0,5 | кг | 20,50 |
| картофель | 4,0 | кг | 17,80 |
| кабачки/баклажаны | 0,3 | кг | 107,00 |
| грибы | 0,3 | кг | 118,75 |
| мясо, рыба, птица | - | - | - |
| яйца | 15 | шт. | 25,00 |
| колбаса вареная | 0,5 | кг | 135,00 |
| колбаса копченая | 0,5 | кг | 180,00 |
| сосиски | 0,5 | кг | 127,00 |
| говядина | 1,2 | кг | 170,00 |
| буженина/окорок/корейка/ветчина/сало | 0,5 | кг | 220,00 |
| свинина | 1,0 | кг | 280,00 |
| баранина | 0,2 | кг | 150,00 |
| курица | 1,5 | кг | 60,70 |
| рыба | 1,0 | кг | 324,00 |
| морепродукты | 0,5 | кг | 242,00 |
| икра | 0,5 | банка | 266,00 |
| соленая рыба/селедка | 0,25 | кг | 124,00 |
| молочные продукты | - | - | - |
| молоко | 2,0 | л | 25,10 |
| кефир/ряженка/простокваша/сливки | 1,0 | л | 18,50 |
| йогурт | 10,0 | шт. | 11,20 |
| творог | 0,5 | кг | 74,50 |
| сметана | 0,2 | кг | 76,00 |
| масло | 0,2 | кг | 123,50 |
| майонез | 2,0 | пакет | 19,60 |
| мороженое | 0,5 | кг | 60,63 |
| сыр | 0,5 | кг | 173,00 |
| плавленый сыр | 1,0 | пачка | 24,70 |
| приправы, консервы | - | - | - |
| оливки | 0,5 | банка | 37,40 |
| консервированная кукуруза | 0,5 | банка | 22,40 |
| консервированная фасоль | 0,5 | банка | 35,30 |
| огурцы маринованные | 1 | банка | 57,40 |
| помидоры маринованные | 1 | банка | 45,00 |
| мороженые овощи | 0,2 | кг | 61,50 |
| подсолнечное масло | 0,5 | бутылка | 45,40 |
| оливковое масло | 0,1 | бутылка | 242,67 |
| кетчуп | 1 | бутылка | 43,30 |
| сахар | 1,0 | кг | 27,40 |
| соль | 0,1 | кг | 10,00 |
| грибы маринованные | 0,5 | банка | 38,50 |
| напитки | - | - | - |
| сок/морс | 3,0 | л | 37,60 |
| чай | 0,125 | кг | 286,00 |
| кофе | 0,5 | банка | 162,00 |
| минеральная вода | 2,0 | л | 32,00 |
| сладкие газированные напитки | 2,0 | л | 16,35 |
| кондитерские изделия | - | - | - |
| печенье | 0,5 | кг | 248,60 |
| конфеты (карамель) | 0,2 | кг | 70,00 |
| мармелад/зефир | 0,2 | кг | 122,00 |
| шоколад | 2 | плитка | 20,90 |
| шоколадные конфеты | 1 | коробка | 107,00 |
| сладкие булочки | 4 | шт. | 15,00 |
| торты/пирожные | 1,0 | кг | 150,00 |
| варенье/джем | 0,2 | кг | 141,25 |
| 2. Бытовая химия и предметы гигиены | - | - | - |
| стиральный порошок | 1,5 | кг | 68,75 |
| средство для мытья посуды | 0,25 | бутылка | 32,99 |
| средство для чистки сантехники | 0,25 | бутылка | 23,80 |
| средство для мытья стекол | 0,1 | бутылка | 39,00 |
| освежитель воздуха | 0,25 | бутылка | 25,00 |
| мыло | 1 | кусок | 20,00 |
| зубная паста | 0,5 | тюбик | 39,90 |
| женские гигиенические средства | 0,8 | пачка | 54,80 |
| шампунь | 0,7 | бутылка | 70,00 |
| гель для душа | 0,5 | бутылка | 80,30 |
| сода пищевая | 0,1 | пачка | 4,60 |
| пена для ванной | 0,5 | бутылка | 129,00 |
| станки бритвенные | 1 | шт. | 30,80 |
| дезодорант | 0,1 | флакон | 125,00 |
| средство после бритья | 0,1 | флакон | 60,00 |
| туалетная бумага | 1 | рулон | 26,25 |
| пена для бритья | 0,25 | флакон | 58,20 |
| полотенца бумажные | 1 | рулон | 101,00 |
| 3. Алкоголь и табак | - | - | - |
| сигареты | 7 | пачка | 30,00 |
| пиво | 5 | бутылка | 20,90 |
| водка | 0,1 | л | 512,00 |
| шампанское | 0,1 | л | 184,00 |
| вино | 1,0 | бутылка | 277,00 |
| коньяк/виски | 0,1 | л | 688,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| название | марка товара | сумма, руб. |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. Продукты питания | - | - |
| мучные изделия, крупы | - | - |
| хлеб белый | нарезной | 30,40 |
| хлеб черный | ржаной | 24,60 |
| мука | myllyn paras | 22,05 |
| макароны | maltagliati | 19,52 |
| пицца | альберто | 95,90 |
| фасоль | мистраль | 12,56 |
| гречка | три хозяйки | 11,36 |
| рис | мистраль | 14,21 |
| манка | три хозяйки | 6,08 |
| овсянка | nordic | 17,67 |
| мюсли/кукурузные хлопья | nestle | 86,88 |
| овощи, фрукты | - | - |
| яблоки | - | 76,50 |
| апельсины | - | 44,85 |
| груши | - | 34,50 |
| виноград | - | 57,00 |
| бананы | - | 44,70 |
| дыня (в сезон) | - | - |
| арбуз (в сезон) | - | - |
| грейпфрут | - | 26,60 |
| лимон | - | 7,37 |
| морковь | - | 27,70 |
| зелень | - | 44,00 |
| капуста | - | 12,70 |
| зеленый салат | - | 16,00 |
| перец сладкий | - | 54,30 |
| свекла | - | 4,28 |
| помидоры | - | 157,50 |
| огурцы | - | 99,30 |
| лук | - | 10,25 |
| картофель | - | 71,20 |
| кабачки/баклажаны | - | 32,10 |
| грибы | - | 35,63 |
| мясо, рыба, птица | - | - |
| яйца | - | 37,50 |
| колбаса вареная | кампомос | 67,50 |
| колбаса копченая | - | 90,00 |
| сосиски | кампомос | 63,50 |
| говядина | - | 204,00 |
| буженина/окорок/корейка/ветчина/сало | - | 110,00 |
| свинина | - | 280,00 |
| баранина | - | 30,00 |
| курица | - | 91,05 |
| рыба | форель | 324,00 |
| морепродукты | - | 121,00 |
| икра | - | 133,00 |
| соленая рыба/селедка | - | 31,00 |
| молочные продукты | - | - |
| молоко | домик в деревне | 50,20 |
| кефир/ряженка/простокваша/сливки | домик в деревне | 18,50 |
| йогурт | danone | 112,00 |
| творог | домик в деревне | 37,25 |
| сметана | домик в деревне | 15,20 |
| масло | anchor | 24,70 |
| майонез | calve | 39,20 |
| мороженое | - | 30,31 |
| сыр | - | 86,50 |
| плавленый сыр | prezident | 24,70 |
| приправы, консервы | - | - |
| оливки | - | 18,70 |
| консервированная кукуруза | bonduelle | 11,20 |
| консервированная фасоль | bonduelle | 17,65 |
| огурцы маринованные | - | 57,40 |
| помидоры маринованные | - | 45,00 |
| мороженые овощи | bonduelle | 12,30 |
| подсолнечное масло | олейна | 22,70 |
| оливковое масло | - | 24,27 |
| кетчуп | heinz | 43,30 |
| сахар | - | 27,40 |
| соль | - | 1,00 |
| грибы маринованные | - | 19,25 |
| напитки | - | - |
| сок/морс | j7 | 112,80 |
| чай | ahmad | 35,75 |
| кофе | ambassador | 81,00 |
| минеральная вода | боржоми | 64,00 |
| сладкие газированные напитки | coca-cola | 32,70 |
| кондитерские изделия | - | - |
| печенье | bisca | 124,30 |
| конфеты (карамель) | - | 14,00 |
| мармелад/зефир | - | 24,40 |
| шоколад | вдохновение | 41,80 |
| шоколадные конфеты | коркунов | 107,00 |
| сладкие булочки | - | 60,00 |
| торты/пирожные | - | 150,00 |
| варенье/джем | ратибор | 28,25 |
| 2. Бытовая химия и предметы гигиены | - | - |
| стиральный порошок | tide | 103,13 |
| средство для мытья посуды | fairy | 8,25 |
| средство для чистки сантехники | comet | 5,95 |
| средство для мытья стекол | help | 3,90 |
| освежитель воздуха | - | 6,25 |
| мыло | camay | 20,00 |
| зубная паста | colgate | 19,95 |
| женские гигиенические средства | allways | 43,84 |
| шампунь | elseve | 49,00 |
| гель для душа | nivea | 40,15 |
| сода пищевая | - | 0,46 |
| пена для ванной | palmolive | 64,50 |
| станки бритвенные | gillette | 30,80 |
| дезодорант | arctic ice | 12,50 |
| средство после бритья | - | 6,00 |
| туалетная бумага | - | 26,25 |
| пена для бритья | - | 14,55 |
| полотенца бумажные | - | 101,00 |
| 3. Алкоголь и табак | - | - |
| сигареты | marlboro | 210,00 |
| пиво | efes | 104,50 |
| водка | русский стандарт | 51,20 |
| шампанское | абрау-дюрсо | 18,40 |
| вино | borgeaux | 277,00 |
| коньяк/виски | арарат | 68,80 |
-------------------------------------------------------------------------
//источник информации: русский фокус //дата источника: 12.05.2003
|