Динамика объемов производства и цен на продовольствие в россии.
Изменение цен на ряд продовольственных товаров и алкогольных
напитков в рф1).
1995 г. 1996 г. 1997 г.
(Декабрь) (декабрь) (ноябрь)
продовольственные товары (включая
алкогольные напитки) 222,6 113,1 106,4
мясо и птица 225,2 115,7 110,5
колбасные изделия и копчености 223,4 114,2 108,1
рыба и морепродукты 212,6 115,3 109,9
масло сливочное 150,8 116,1 99,8
масло растительное 186,7 85,3 119,7
молоко и молочная продукция 228,6 117,5 108,2
сахар 197,6 85,3 122
кондитерские изделия 214,1 110,7 105,6
хлеб и хлебобулочные изделия 317,8 121,8 104,9
крупа и бобовые 286,2 116 101
макаронные изделия 235,5 110,9 103,5
алкогольные напитки 227,2 152,8 117,4
водка и ликеро-водочные изделия 225,7 160 120,4
водка 228,8 162,2 120,6
шампанское 196,4 127,6 106,3
пиво 266,7 124 109,4
_______________.
1) к декабрю предыдущего года.
(По материалам госкомстата рф, представленным в госдуму рф к
слушаниям "проблемы качества товаров массового потребления и
поддержки отечественного производителя", состоявшимся 13 января
1998 г.).
|