Будем сыты и нос... В цементе.
Александр френкель, людмила рощина, ольга матвеева, анна
лобзова, наталья райская.
(Институт экономики ран).
Общая экономическая ситуация на базовых промышленных
предприятиях к концу 2003 года, по оценке их руководителей в
ноябрьском ежемесячном опросе, проводимом госкомстатом россии, по
сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась.
По-прежнему большинство (81 проц.) Предпринимателей характеризуют
ее как "хорошую" и "удовлетворительную". Однако некоторые отличия
существуют. Так, если в октябре 2003 г. Доля предприятий, имеющих
"нормальный" уровень выпуска продукции, составляла 61 проц., То в
ноябре его величина равнялась 59 процентам. Соответственно вырос и
удельный вес предприятий с объемом производства "ниже нормального"
уровня (с 37 проц. В октябре до 39 проц. В ноябре). То же самое
можно сказать и о состоянии спроса. В ноябре 63 проц. Опрошенных
отметили "нормальный" уровень спроса на свою продукцию (в октябре
- 62 проц.), 35 проц. - "Ниже нормального". Индекс
предпринимательской уверенности, рассчитываемый центром
экономической конъюнктуры (цэк) при правительстве россии, с июля
2003 г. Остается без изменения и составляет -2 процента. С этого
же месяца не меняет своего значения и средняя загрузка
производственных мощностей, оставаясь на уровне 56 процентов.
В ноябрьском опросе прогнозы руководителей базовых промышленных
предприятий в отношении темпов положительных изменений в ближайшем
будущем менее оптимистичны, чем в октябре. По их мнению, они будут
невысокими. И все же в перспективе следует ожидать дальнейшего
расширения спроса и выпуска продукции и улучшения экономического
состояния предприятий в целом.
В январе 2004 г. Выпуск промышленной продукции увеличится по
сравнению с январем 2003 г. На 4,9 процента. На первые места
выйдут три отрасли, продукция которых пользуется постоянным
внутренним спросом: пищевая промышленность - с приростом 8,7
проц., Промышленность строительных материалов - 8,6 проц.,
Машиностроение и металлообработка - 7,9 процента. За ними идут
отрасли экспортного направления: топливная промышленность, в
которой выпуск продукции увеличится на 7,4 проц., Лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - на 6,1
проц., Химическая и нефтехимическая - на 5,9 процента. Черная
металлургия, прочно занимавшая в течение всего 2003 г. Одно из
лидирующих мест, в наступившем году резко снизит свою
производственную деятельность, и прирост в ней составит всего 3,9
проц., Что ниже, чем по промышленности в целом. Легкая
промышленность наконец-то преодолеет затянувшийся на долгое время
кризис и увеличит объем производства на 2,8 процента. А вот
электроэнергетика входит в новый год в качестве аутсайдера со
спадом производства 1,7 процента.
Производство важнейших видов промышленной продукции в январе
2004 г.
------------------------------------------------------------------
| Наименование продукта | январь | 2004 г |
| - | 2003 г. | 2004 г. | В % |
| | | (прогноз) | к 2003г |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|
| электроэнергетика | - | - | - |
| электроэнергия - | 92,0 | 93,2 | 101,3 |
| всего, млрд.Квт.Ч | | | |
| теплоэнергия - | 190,1 | 181,2 | 95,3 |
| всего, млн.Гкал | | | |
| топливная промышленность | - | - | - |
| нефть, млн.Т | 32,7 | 36,0 | 110,1 |
| газовый конденсат, | 1185,7 | 1327,7 | 112,0 |
| тыс.Т | | | |
| первичная переработка | 15,4 | 15,9 | 103,2 |
| нефти, млн.Т | | | |
| бензин автомобильный, | 2403,0 | 2501,3 | 104,1 |
| тыс.Т | | | |
| дизельное топливо, | 4362,3 | 4400,7 | 100,9 |
| тыс.Т | | | |
| мазут топочный, | 4839,6 | 4921,6 | 101,7 |
| тыс.Т | | | |
| газ естественный, | 56,7 | 59,7 | 105,3 |
| млрд.Куб.М | | | |
| уголь, млн.Т | 25,0 | 26,2 | 104,8 |
| черная металлургия | - | - | - |
| чугун, млн.Т | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| сталь, млн.Т | 5,1 | 5,2 | 102,0 |
| готовый прокат | 4,2 | 4,3 | 102,4 |
| черных металлов, | | | |
| млн.Т | | | |
| трубы стальные, | 407,9 | 488,7 | 119,8 |
| тыс.Т | | | |
| химическая и | - | - | - |
| нефтехимическая промышленность | | | |
| аммиак синтетический, | 933,9 | 986,2 | 105,6 |
| тыс.Т | | | |
| кислота серная | 767,8 | 794,0 | 103,4 |
| в моногидрате, | | | |
| тыс.Т | | | |
| минеральные удобрения, | 1121,3 | 1198,7 | 106,9 |
| тыс.Т | | | |
| синтетические смолы | 250,0 | 263,2 | 105,3 |
| и пластические | | | |
| массы, тыс.Т | | | |
| волокна и | 14,3 | 15,7 | 109,8 |
| нити химические, | | | |
| тыс.Т | | | |
| каучуки синтетические, | 84,8 | 98,6 | 116,3 |
| тыс.Т | | | |
| шины для | 802,0 | 891,0 | 111,1 |
| грузовых автомобилей, | | | |
| автобусов и | | | |
| троллейбусов, тыс.Шт. | | | |
| Шины для | 1735,2 | 1939,5 | 111,8 |
| легковых автомобилей, | | | |
| тыс.Шт. | | | |
| Машиностроение и | - | - | - |
| металлообработка | | | |
| станки металлорежущие, | 476,0 | 440,0 | 92,4 |
| шт. | | | |
| Машины кузнечно-прессовые, | 53,0 | 105,0 | 198,1 |
| шт. | | | |
| Вагоны грузовые | 1280,0 | 2876,0 | 224,7 |
| магистральные, шт. | | | |
| Вагоны пассажирские | 76,0 | 77,0 | 101,3 |
| магистральные, шт. | | | |
| Автомобили грузовые, | 12,9 | 14,6 | 113,2 |
| тыс.Шт. | | | |
| Автомобили легковые, | 53,4 | 67,0 | 125,5 |
| тыс.Шт. | | | |
| Автобусы, тыс.Шт. | 5,5 | 6,4 | 116,4 |
| тракторы, тыс.Шт. | 0,5 | 0,4 | 80,0 |
| комбайны зерноуборочные, | 54,0 | 37,0 | 68,5 |
| шт. | | | |
| Лесная, деревообрабатывающая | - | - | - |
| и целлюлозно-бумажная | | | |
| промышленность | | | |
| деловая древесина, | 7,7 | 8,4 | 109,1 |
| млн.Плотных куб.М | | | |
| пиломатериалы, тыс.Куб.М | 1303,5 | 1416,9 | 108,7 |
| плиты древесно-стружечные, | 242,0 | 275,2 | 113,7 |
| тыс.Усл.Куб.М | | | |
| фанера клееная, | 156,5 | 184,0 | 117,6 |
| тыс.Куб.М | | | |
| целлюлоза товарная, | 181,8 | 175,8 | 96,7 |
| тыс.Т | | | |
| бумага, тыс.Т | 284,8 | 298,2 | 104,7 |
| картон (включая | 187,7 | 220,9 | 117,7 |
| бумагу для | | | |
| гофрирования), тыс.Т | | | |
| промышленность строительных | - | - | - |
| материалов | | | |
| цемент, тыс.Т | 1561,8 | 1930,7 | 123,6 |
| кирпич строительный, | 641,6 | 630,7 | 98,3 |
| млн.Штук усл.Кирпича | | | |
| конструкции и | 1422,7 | 1383,0 | 97,2 |
| изделия сборные | | | |
| железобетонные, тыс.Куб.М | | | |
| листы асбестоцем. | 55,3 | 71,4 | 129,1 |
| (шифер), млн.Усл.Плиток | | | |
| материалы мягкие | 6,5 | 7,7 | 118,5 |
| кровельные, млн.Кв.М | | | |
| потребительские товары | - | - | - |
| длительного пользования | | | |
| холодильники и | 143,4 | 196,2 | 136,8 |
| морозильники бытовые,тыс.Шт. | | | |
| Машины стиральные | 133,7 | 115,6 | 86,5 |
| бытовые, тыс.Шт. | | | |
| Электропылесосы, тыс.Шт. | 111,7 | 95,4 | 85,4 |
| устройства радиоприемные, | 18,5 | 21,2 | 114,5 |
| тыс.Шт. | | | |
| Телевизоры, тыс.Шт. | 230,1 | 247,6 | 107,6 |
| велосипеды, тыс.Шт. | 43,2 | 31,8 | 73,5 |
| легкая промышленность | - | - | - |
| хлопчатобумажные ткани | 185,5 | 222,1 | 119,7 |
| готовые, млн.Пог.М | | | |
| шерстяные ткани | 2,4 | 2,2 | 91,7 |
| готовые, млн.Пог.М | | | |
| шелковые ткани | 9,1 | 8,5 | 93,4 |
| готовые, млн.Пог.М | | | |
| трикотажные изделия, | 9,9 | 8,5 | 85,9 |
| млн.Шт. | | | |
| Чулочно-носочные изделия, | 16,3 | 15,6 | 95,7 |
| млн.Пар | | | |
| обувь, млн.Пар | 3,1 | 3,2 | 103,2 |
| пищевая промышленность | - | - | - |
| мясо и | 115,4 | 123,2 | 106,8 |
| субпродукты первой | | | |
| категории, тыс.Т | | | |
| колбасные изделия, | 109,1 | 122,0 | 111,8 |
| тыс.Т | | | |
| масло животное, | 14,9 | 14,1 | 94,6 |
| тыс.Т | | | |
| сыры жирные | 19,5 | 20,7 | 106,2 |
| (включая брынзу), | | | |
| тыс.Т | | | |
| цельномолочная продукция | 635,2 | 658,4 | 103,7 |
| (в пересчете | | | |
| на молоко), | | | |
| тыс.Т | | | |
| консервы - | 390,4 | 425,5 | 109,0 |
| всего, млн.Усл.Б. | | | |
| Сахар-песок, тыс.Т | 247,4 | 214,5 | 86,7 |
| мука, тыс.Т | 825,3 | 832,8 | 100,9 |
| крупа, тыс.Т | 56,8 | 59,4 | 104,6 |
| хлеб и | 634,1 | 601,3 | 94,8 |
| хлебобулочные изделия, | | | |
| тыс.Т | | | |
| макаронные изделия, | 63,5 | 67,6 | 106,4 |
| тыс.Т | | | |
| кондитерские изделия, | 153,4 | 168,9 | 110,1 |
| тыс.Т | | | |
| масла растительные, | 145,2 | 150,9 | 103,9 |
| тыс.Т | | | |
| водка и | 9,5 | 9,4 | 98,9 |
| ликероводочные изделия, | | | |
| млн.Дал | | | |
| пиво, млн.Дал | 42,1 | 48,5 | 115,2 |
------------------------------------------------------------------
//источник информации: московская правда //дата источника: 19.01.2004
|